- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Perché scegliere noi?
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Unità compressore aria ad alta pressione
I compressori d'aria della serie HENGDA sono ampiamente utilizzati in Power Gernartion, Oil&gas, industria della fibra di carbonio, avviamento del motore emergen deisel, stazione di riempimento ad aria compressa, test di scoppio, camera di pressurizzazione idraulica e stampaggio ad aria compressa in rapida crescita per alimenti e bevande farmaceutiche, e altre applicazioni moderne dell'industria.
Modello | Capacità dell'aria (M3/min) | Pressione di esercizio (Bar) | Potenza(kW) | Velocità(r.p.m) | Peso (Kg) |
VH-0.7/30 | 0.7 | 30 BAR | 7.5 | 680 | 310 |
WH-1.0/30 | 1.0 | 11 | 600 | 430 | |
WH-1.2/30 | 1.2 | 15 | 760 | 450 | |
WH-1.5/30 | 1.5 | 18.5 | 790 | 520 | |
WH-2.0/30 | 2.0 | 22 | 670 | 610 | |
WH-2.35/30 | 2.35 | 25 | 760 | 620 | |
2-WH-3.0/30 | 3.0 | 2*18.5 | 790 | 1150 | |
3-WH-3.6/30 | 3.6 | 3*15 | 700 | 1580 | |
VH-0.17/35 | 0.17 | 35 BAR | 2.2 | 660 | 110 |
VH-0.65/35 | 0.65 | 9.0 | 605 | 420 | |
WH-1.1/35 | 1.1 | 15 | 900 | 475 | |
WH-2.0/35 | 2.0 | 22 | 670 | 615 | |
WH-2.2/35 | 2.2 | 25 | 735 | 600 | |
VH-0.3/40 | 0.3 | 40 BAR | 5.5 | 500 | 290 |
WH-1.0/40 | 1.0 | 11 | 790 | 470 | |
49SH-2.6/40 | 2.6 | 25 | 625 | 900 | |
49SH-3.0/40 | 3.0 | 30 | 695 | 920 | |
2-49SH-6.0/40 | 6.0 | 2*30 | 695 | 2100 | |
4-WH-4.0/40 | 4.0 | 4*11 | 790 | 2400 | |
6-WH-6.0/40 | 6.0 | 6*11 | 790 | 3600 |
Se non sono ciò di cui avete bisogno, potete fornirci la pressione di scarico, la cilindrata, l'uso e alcuni altri requisiti del compressore d'aria, noi ci personalizzeremo per voi.
Caratteristica del compressore dell'aria ad alta pressione:
1. Il pistone in lega leggera riduce efficacemente il peso e riduce il consumo di potenza meccanica.
2.teste di cilindro di ferro di ghisa e sede indipendente aumentano la durata dell'apparecchiatura.
3. Dotati del re della valvola dell'aria "Herbiger" automatica efficiente valvola rendono l'attrezzatura grande capacità, più azione, alta efficienza, lunga durata di servizio.
4. Il volano con design speciale e la trasmissione a cinghia trapezoidale riducono il rumore di funzionamento
6.i componenti rotanti adottano due famosi cuscinetti a rotolamento, che garantiscono un funzionamento stabile e riducono notevolmente l'usura del cuscinetto.



Il nostro compressore d'aria | Altro compressore dell'aria |
cuscinetti doppi nel basamento;estensione della durata di esercizio e della sovralimentazione la potenza | cuscinetto singolo;funzionamento instabile |
pistone in lega di alluminio; resistente alle alte temperature e funzionante. | Pistone allumino generico; resistente alle alte temperature ma che funziona male |
Piastra della valvola e piastra della molla in acciaio per la Svezia; funzionamento senza flessibilità | Piastra valvola in acciaio per uso domestico; facile da non sagomare |
sistema di scarico automatico;estensione della durata e verifica della il sistema si avvia in sicurezza | Iniziare con il carico nel compressore dell'aria;è facile bruciare il motore |
Il re del mondo valvola aria Herbiger | valvola domestica |
il ciclo combinatorio per automobile può migliorare raschiare l'olio e prolungarne la durata | Anello carbonato medio, funzionamento inaffidabile e durata abbreviata |
Sistema di scarico automatico,scarico della pressione dall'intercooler e dai cilindri a. assicurarsi che la macchina si avvii senza pressione residua | Alcune fabbriche hi-tech adottano questa tecnica, ma non tutte. |
raffreddamento dell'attrezzatura di scarico automatico;rilascio dell'acqua nell'alto tubi sotto pressione | Nessun dispositivo di scarico automatico;mancato rilascio dell'acqua residua |
Danvers, ricambi Schneider;qualità affidabile | Componenti domestici;qualità non affidabile |
Dettagli confezione: | Confezione in legno |
Dettagli consegna: | 15 giorni lavorativi |

Jiangsu Faygo Union Machinery è un produttore professionale di macchine per la plastica. Ha occupato una superficie di 18000 metri quadrati. Con anni di sviluppo, i suoi prodotti coprono linee di estrusione plastica, soffiatrice plastica, macchina per il riciclaggio plastica, compressore d'aria ecc.
Attacca all'idea dell'azienda sta facendo una buona macchina, essendo una buona persona, Faygo alwasy fornire ai clienti macchine di alta qualità. Benvenuti calorosamente a visitare la nostra fabbrica (vicino a Shanghai)!


I nostri vantaggi
oltre 1.20 anni di fabbrica di macchine in plastica e abbiamo 20000 quadrati metri officina standard
Oltre 2.15 anni di esperienza ingegnerista per la macchina in plastica, possono fornire servizi personalizzati
Oltre 3.15 anni di esperienza del team post-vendita, hanno debuttato e riparato oltre 100 linee di produzione.
4.18 ore di personale di vendita online, possono rispondere alle vostre domande entro 6 ore
D: La vostra azienda è un'azienda transazionale o uno stabilimento industriale?
R: Siamo una fabbrica industriale che si trova nella città di Zhangjiagang.
D: Tutti i vostri prodotti sono fatti da soli o compattati tramite l'acquisto degli altri?
R: Abbiamo un team tecnico indipendente che si occupa della realizzazione delle macchine, tutti i prodotti sono realizzati dal nostro team tecnico.
D: Qual è la capacità della vostra fabbrica?
A: Circa 100 linee al mese.
D: Avete altri servizi sui vostri prodotti?
R: Abbiamo molta esperienza nella realizzazione di progetti e specifiche per i nostri clienti, abbiamo anche un sistema di servizi fissi.
D: Come fate a fare il preventivo per i clienti?
R: Il prezzo dipende dalla qualità e dalle prestazioni, ma i clienti dovrebbero essere soddisfatti per primi.