Informazioni di Base.
Model No.
DJ-35.8/210
Tipo
Raffreddato ad Aria
Raffreddamento
Acqua industriale
Tipo di sistema
Sistema aperto
Fans Specie
Ventola a doppia velocità
Livello di rumore
Basso
Campi di applicazione
refrigerare, congelare
Certificazione
ISO, CE
Stato
nuovo
Pacchetto di Trasporto
imballaggio per l′esportazione
Specifiche
ce, sgs
Marchio
rfj
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000 pz/yeqar
Descrizione del Prodotto
Tipo refrigeratore d'aria standard DJ-35.8/210
Caratteristiche del prodotto:
Il refrigeratore d'aria serie D è una libreria completa di dispositivi di raffreddamento freon frigorifero utilizzato;mediante l'uso di temperatura per suddividere in serie DL,DD,DJ tre,può essere applicato separatamente a diverse temperature di stoccaggio ,il refrigeratore d'aria di tipo DL principalmente applicato alla conservazione di circa 0ºC,DD refrigerante d'aria è principalmente Applicato al frigorifero di -18ºC,DJ tipo ventola di raffreddamento è applicato principalmente a -25ºC o meno libreria congelata.
La serie ha le seguenti caratteristiche:
Parametri di dimensioni della macchina di raffreddamento ad aria di tipo standard

Caratteristiche del prodotto:
Il refrigeratore d'aria serie D è una libreria completa di dispositivi di raffreddamento freon frigorifero utilizzato;mediante l'uso di temperatura per suddividere in serie DL,DD,DJ tre,può essere applicato separatamente a diverse temperature di stoccaggio ,il refrigeratore d'aria di tipo DL principalmente applicato alla conservazione di circa 0ºC,DD refrigerante d'aria è principalmente Applicato al frigorifero di -18ºC,DJ tipo ventola di raffreddamento è applicato principalmente a -25ºC o meno libreria congelata.
La serie ha le seguenti caratteristiche:
- Destinati a essere freschi, refrigerati e congelati;
- Il guscio è realizzato in acciaio di alta qualità,verniciato a polvere,resistente alla corrosione,aspetto estetico;
- Bobina con fila o in parallelo errati,con un espansore meccanico, ottone e alluminio così strettamente,buon effetto di trasferimento termico;
- Tubo di riscaldamento elettrico in acciaio inox di alta qualità distribuito uniformemente nella bobina, buon effetto di sbrinamento, sbrinamento con tubo di riscaldamento elettrico e foro di rivestimento alettato in alluminio chiuso, facile da riscaldare, lunga durata;
- Larghezza del design del refrigeratore ragionevole, la distanza tra le lame e le alette in alluminio è superiore a 1/3 diametro delle lame per garantire un flusso d'aria efficace sufficiente;
- È possibile utilizzare un condotto d'aria a lungo raggio in base alle esigenze del cliente.
Parametri della tecnologia del refrigeratore d'aria di tipo DJ condole | ||||||||||||
Modello | Capacità refrigerante | Area nominale | Volume | Tubo di ingresso/uscita del refrigerante | Sbrinamento elettrotermico | Parametri della ventola | ||||||
Potere di sbrinamento delle alette | Potenza del pianale di sbrinamento | Quantità | Diametro della ventola | Tensione | Potenza | Volume aria | Intervallo | |||||
W | L | mm | W | W | N | mm | V | W | m3/h | m | ||
DJ-1.7/10 | 1700 | 10 | 2.7 | Ф12/Ф19 | 2400 | 1200 | 2 | 300 | 380/220 | 2*75 | 3126 | 8 |
DJ-3.4/20 | 3400 | 20 | 5.8 | Ф16/Ф22 | 2400 | 1200 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 10 |
DJ-5.1/30 | 5100 | 30 | 7.6 | Ф16/Ф22 | 3000 | 1500 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 10 |
DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 13.5 | Ф19/Ф40 | 6000 | 1500 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 15 |
DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 19.6 | Ф25/Ф40 | 8000 | 4000 | 3 | 500 | 380 | 3*414 | 18000 | 15 |
DJ-17.9/105 | 17900 | 105 | 22.7 | Ф25/Ф48 | 9600 | 4800 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 |
DJ-23.9/140 | 23900 | 140 | 32.2 | Ф25/Ф50 | 12000 | 4800 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 |
DJ-28.9/170 | 28900 | 170 | 41.9 | Ф28/Ф54 | 16800 | 4800 | 4 | 550 | 380 | 4*600 | 32000 | 15 |
DJ-35.8/210 | 35800 | 210 | 51.6 | Ф28/Ф54 | 21600 | 4800 | 4 | 600 | 380 | 4*780 | 40000 | 15 |
Nota:quando Tr=-18ºC e Δt=7ºC,energia R134a dovrebbero moltiplicare il fattore di correzione f, cioè QoR134a=QoR22Xf. |
Parametri di dimensioni della macchina di raffreddamento ad aria di tipo standard
Modello | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Dimensione del foro di montaggio | Spazio | |||||
L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | W | |
DL-2/10 | 670 | 460 | 485 | 360 | 455 | / | / | / | 87 | 300 |
DD-1.2/7 | ||||||||||
DL-8.2/40 | 1380 | 460 | 580 | 360 | 1085 | / | / | / | 107 | 350 |
DD-5.3/30 | ||||||||||
DJ-3.4/20 | ||||||||||
DL-21.5/105 | 1920 | 580 | 680 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 450 |
DD-14.9/80 | ||||||||||
DJ-8.9/55 | ||||||||||
DL-32.8/160 | 2720 | 580 | 680 | 470 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 500 |
DD-22.3/120 | ||||||||||
DJ-14.3/85 | ||||||||||
DL-83.6/410 | 3520 | 680 | 1020 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 610 |
DD-57.9/310 | ||||||||||
DJ-35.8/210 |


