Informazioni di Base.
Model No.
AZL18-ZX10E
Air Tube Materiale
Plastica
Corrosione Resistenza
Superiore
Tensione di funzionamento
220-240V
Livello di rumore
Ultra Basso
Campi di applicazione
Industria meccanica
Montaggio
Montaggio a soffitto
Tutta La Vita
5 ~ 10 anni
Certificazione
RoHS, ISO, CE
Stato
nuovo
Pacchetto di Trasporto
pallet
Specifiche
1150*1150*950mm
Marchio
aolan
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84796000
Capacità di Produzione
10000 set/anno
Descrizione del Prodotto

Modello/specifiche | AZL18-ZX10E | AZL18-ZX10G | AZL18-ZX32E |
AZL18-ZS10E | AZL18-ZS10G | AZL18-ZS32E | |
AZL18-ZC10E | AZL18-ZC10G | AZL18-ZC32E | |
Scarico X-down, scarico S-up, scarico lato C. | |||
Sorgente elettro (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
Potenza(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Motore | 220 V/50 Hz monofase | 220 V/50 Hz trifase | 380 V/50 Hz trifase |
Nominale Valuta(A) | 5.6 | 4.8 | 2.0/0.85 |
Flusso d'aria(m3/h) | 18000 | 18000 | 18000/11000 |
Tipo di ventola | Assiale | Assiale | Assiale |
Velocità della ventola | Controllo in silicone a più velocità | Inverter a più velocità | trifase, 2 velocità |
Pressione(Pa) | 190 | 190 | 194/83 |
Dimensioni sfiato (LXP)(mm) | 650*650 mm (in basso) 650*650 mm (su) 647*647 mm (laterale) | 650*650 mm (in basso) 650*650 mm (su) 647*647 mm (laterale) | 650*650 mm (in basso) 650*650 mm (su) 647*647 mm (laterale) |
Rumore (dBA) | ≤76 | ≤76 | ≤76 |
Quota (LXPXA)(mm) | 1150*1150*950(giù) 1150*1150*982(up) 1210*1150*950(laterale) | 1150*1150*950(giù) 1150*1150*982(up) 1210*1150*950(laterale) | 1150*1150*950(giù) 1150*1150*982(up) 1210*1150*950(laterale) |
Dimensione pad (LXPXA)(mm) | 620*825*100 | 620*825*100 | 620*825*100 |
Peso netto (±3 kg) | 80(giù) 86(su) 100(laterale) | 80(giù) 86(su) 100(laterale) | 80(giù) 86(su) 100(laterale) |
Funzionamento Peso (kg) | 110(giù) 116(su) 130(laterale) | 110(giù) 116(su) 130(laterale) | 110(giù) 116(su) 130(laterale) |
Centralina | Controllo LCD | Controllo LCD | Controllo LED |
Filtro antipolvere | Opzionale | ||
Scarico | |||
Pre-raffreddamento | |||
Controllo-gruppo | |||
Smorzatore | |||
&TEM | |||
QTÀ/PIENA(40HQ) | 40(giù/su/laterale) | ||
QTÀ/SKD(40HQ) | 70(giù)/65(su)/40(laterale) |







