Informazioni di Base.
Model No.
                                     2501301010
                                 Materiale corpo
                                     cooper
                                 Stile freddo
                                     Raffreddato ad acqua
                                 Certificazione
                                     ISO9001, TS16949
                                 Struttura
                                     Tipo sigillato
                                 tipo di radiatore
                                     Flusso diretto
                                 Radiatore Tipo Nucleo
                                     Tube-pinna
                                 colore
                                     nero
                                 dimensioni
                                     standard oe
                                 materiale
                                     cooper
                                 applicazione
                                     per kraz 250
                                 riga
                                     4 file
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pallet
                                 Specifiche
                                     1 pz
                                 Marchio
                                     vuoto
                                 Origine
                                     Wenzhou
                                 Codice SA
                                     87089110
                                 Capacità di Produzione
                                     10000 pz
                                 Descrizione del Prodotto
| OEM | NISSENS/SPI | DIMENSIONI NUCLEO(MM) | Appalition | 
| 3307 1301012П 3307-1301012 3307-1301010 122.1301010 121.1301010 3307-1301010-70 142.1301010-03 | LRC 0337B | 608*466*56 | GAZ 3307 3308 3309 | 
| 3307-1301010-36 121.1301010-20 3307-1301010-91 | LRC 0338 | 608*466*56 | GAZ 3309 | 
| 3307-1301010-36 121.1301010-20 3307-1301010-91 | LRC 0338 | 608*466*48 | GAZ 3309 | 
| 3309-1301010 3309Ш-1301010 ЛР3309.1301010 | LRC 0339 | 608*466*56 | GAZ 3309 | 
| 5320 1301012П 5320-1301012 5320-1301010 12.1301010 | LRC 0723B | 680*658*56 | KAMAZ 5320,5315,53212 | 
| 5323Я-1301010 124.1301010 5323Я-1301010-12 5323Я-1301010-13 4320Я8-1301010-10 5323A1301010 5323A1301012 | LRC12Y8 | 708*562*56 | URAL 4320 5323 | 
| 5323-1301010 5323Б.1301010 | LRC12K1 | 708*562*70 | URAL 4320 | 
| 6520 1301012П 6520-1301012 6520-1301010 6520-1301010-01 6520Т-1301010-01 6520А-1301010 | LRC 0765B | 688*890*56 | KAMAZ 6520 6522 6460 65225 | 
| 33106-1301010-10 | LRC 03161 | 607*525*48 | GAZ 33106 | 
| 33106 1301010П 33106-1301010 | LRC 03106B | 525*607*48 | GAZ 33106 3310 Valday | 
| 54115Ш-1301010-01 | 658*680*56 | KAMAZ 54115 | |
| 54115-1301010 12.1301010-10 12.1301010-20 12.1301010-21 146.1301010 54115-1301010-10 54115А-1301010 54115 1301012П 54115-1301012 | LRC 0715B | 658*680*56 | KAMAZ 4325, 65115, 65116, 4308 | 
| 54115-1301010-10 54115-1301010 54115-1301012 54115-1301010-11 12.1301010-80 54115 1301012П 12.1301010-10 12.1301010-20 12.1301010-21 146.1301010 | LRC07151 | 680*658*56 | KAMAZ 4325, 65115, 65116, 4308 | 
| 65115 1301012П 65115-1301012 65115-1301010 65115A-1301010 65115-1301010-21 ЛР65115-1301010-80 65115-1301010-80 65115Т-1301010 65115А-1301010 65115-1301010-22 | LRC 07651b | 665*795*56 | KAMAZ 65111, 65116,6540, 65115 | 
| 65115М-1301010-23 65115М-1301010-22 65115M-1301010-23 65115M-1301010-22 65115М-1301005-68 | LRC 07654 | 667*795*56 | KAMAZ 65115, 65116, 65117, 6540 | 
| 5432А5-1301010 5432А5-1301010-001 5432А5А-1301010 5551А2-1301010-001 5551А2Т-1301010-002 | LRC12A5 | 702*754*48 | MAZ 5551A2, 5337A2, 53055, 5309A5, 5316A5, 5336A5, 5440A5, 5516A5 | 
| 3307 1301012П 3307-1301012 3307-1301010 122.1301010 121.1301010 3307-1301010-70 142.1301010-03 | LRC 0337B | 608*466*56 | GAZ 3307, 3308, 3309 | 
| 5480Ш-1301010 5480-1301010 5480А-1301010 | LRC 0780 | 668*1000*56 | KAMAZ 5480 | 
| 543208-1301010 543208ТМ-1301100-018 543208-1301100 543208-1301100-018 543208А-1301010 | LRC 1208 | 708*910*56 | MAZ 5340, 6303, 5440, 6422, 6516 6430, 5516, 6312 | 
| 54325-1301010 5551-1301010 143.1301010 | LRC 1225 | 628*696*56 | MAZ 5335, 5432, 5516, 6422, 504 509, 516 | 
| 64229-1301010 53371-1301010 | LRC 1229 | 658*671*56 | MAZ 5337, 5433, 5432, 5516, 5336 6303 | 
| 5440В9А-1301010 5440В9-1301010-002 5440В9К.1301010 | LRC 1240 | 758*1020*56 | MAZ 5440, 6430, 5340, 6403, 6312 | 
| 642290-1301010 642290Т-1301010 642290А-1301010 533602Т-1301010 | LRC 1290 | 648*715*56 | MAZ 6303, 5336, 5432, 5516, 5433 | 
| 3205-1301010-20 | LRC 03326 | 608*504*56 | PAZ 3204, 320412, 3205, 3206, 3237, 4230, 4234 | 
| 63501Ш-1301010 63501Т-1301010 63501-1301010 63501Ш-1301010-10 63501А-1301010 | LRC 07350 | 920*648*56 | KAMAZ 6350 | 
| 5460Ш-1301010-10 5460Ш-1301010 5460-1301010-10 45104-1301006 45104130100600 5460Т-1301010 5460А-1301010 | LRC 07601 | 708*1000*56 | KAMAZ 5460, 6460, 6520, 6522 | 
| 6501B5A-1301010 6501В5Т-1301010-002 6501В5А-1301010 | LRC 12601 | 758*730*56 | MAZ 6302, 6312, 5440B5, 6501, 5550 | 
| A9405000603 5490А-1301010 5490A-1301010 5490А-1301010-01 A9405000703 9405000603 9405000703 A9405001803 9405001803 | LRC 15703 | 668*980*56 | KAMAZ 5490 6520 Mercedes-Benz Axor | 
| 6520-1301010 6520-1301012 6520 1301012П 6520Т-1301010-01 6520А-1301010 45104130100300 | LRC 07650 | 890*688*70 | KAMAZ 6520, 6460, 6522, 65225, 5460, 5360 | 
| Р54115-1301010 54115-1301010 54115-1301010-10 146.1301010 P54115-1301010 | LRC 07150 | 670*658*70 | KAMAZ 43114, 43118, 54115, 65115 | 
| Р65115-1301010-22 65115-1301010 P65115-1301010-22 65115Т-1301010 65115А-1301010 65115-1301010-22 65115 1301012П 65115-1301012 65115A-1301010 LR65115-1301010-80 65115T-1301010 65115-1301010-21 65115-1301010-80 ЛР65115-1301010-80 | LRC 0705 | 658*795*70 | KAMAZ 65111, 65116, 65117, 6426, 6540 | 
| 3309-1301010 3309Ш-1301010 ЛР3309.1301010 | LRC 0339 | 608*466*56 | GAZ 3309 | 
| 3741-1301012 741 1301012П 3741-1301010 3151-1301010 374100130101004. | LRC 0347B | 508*370*44 | UAZ 3741, 3151, 31514, 3303, 3962, 3909, 3962 | 
| 66 1301012П 66-1301012 66-1301010 | LRC 0366b | 608*512*52 | GAZ 66 | 
| 130-1301010 130-1301010-Б | LRC 0630 | 668*505*52 | ZIL 130 | 
| 437030А-1301010 437030-1301010-002B | LRC 12371 | 628*566*52 | MAZ 4370 | 
| 3205 1301012П 3205-1301012 3205-1301010 111.1301010 3205-1301010-02 111.1301010-10 | LRC 0332b | 608*550*52 | PAZ 3205, 3206, 3203, 3237, 4230, 4234 | 
| 107-1301010 107A-1301010 107А-1301010 А6135000102 | LRC 1203 | 890*698*56 | MAZ 107 | 
| 65224А-1172010 65224-1172010 | 715*600*62 | KAMAZ 65224 | 
 
    
    
    
   | Yip N. | Spessore | Staffa | MODELLO | ANNO | OEM | N. Nissens | dimensione nucleo | |
| Yip-CMB001T | PA40 | SENZA | ACTROS 18 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.11.03 A942.500.32.03 | 62649A | A/T. | 952×808 | 
| Yip-CMB001T | PA40 | W | ACTROS 18 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.11.03 A942.500.32.03 | 62649A | A/T. | 952×808 | 
| Yip-CMB001T | PA48 | SENZA | ACTROS 18 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.11.03 A942.500.32.03 | 62649A | A/T. | 952×808 | 
| Yip-CMB001T | PA48 | W | ACTROS 18 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.11.03 A942.500.32.03 | 62649A | A/T. | 952×808 | 
| Yip-CMB002T | PA40 | W | ACTROS 25 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.10.03 | 62653A | A/T. | 900×808 | 
| Yip-CMB002T | PA48 | W | ACTROS 25 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.10.03 | 62653A | A/T. | 900×808 | 
| Yip-CMB002T | PA40 | SENZA | ACTROS 25 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.10.03 | 62653A | A/T. | 900×808 | 
| Yip-CMB002T | PA48 | SENZA | ACTROS 25 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.10.03 | 62653A | A/T. | 900×808 | 
| Yip-CMB003T | PA40 | SENZA | ACTROS 25 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.09.03 942.500.15.03 | 62652A | A/T. | 815×808 | 
| Yip-CMB003T | PA48 | SENZA | ACTROS 25 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.09.03 942.500.15.03 | 62652A | A/T. | 815×808 | 
| Yip-CMB004T | PA40 | SENZA | ACTROS 18 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.12.03 | 62791A | A/T. | 1015×808 | 
| Yip-CMB004T | PA40 | W | ACTROS 18 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.12.03 | 62791A | A/T. | 1015×808 | 
| Yip-CMB004T | PA48 | SENZA | ACTROS 18 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.12.03 | 62791A | A/T. | 1015×808 | 
| Yip-CMB004T | PA48 | W | ACTROS 18 TONNELLATE | 96-02. | 942.500.12.03 | 62791A | A/T. | 1015×808 | 
| Yip-CMB005T | PA48 | SENZA | KASSBOHRER'C457 BUS | 8.351.178.2910.0 8351178000 | 69600A | M/T. | 850×658 | |
| Yip-CMB005T | PA56 | SENZA | KASSBOHRER'C457 BUS | 69600A | M/T. | 850×658 | ||
| Yip-CMB006T | PA48 | W | KASSBOHRER'C457 BUS | 69604A | M/T. | 960×658 | ||
| Yip-CMB006T | PA56 | W | KASSBOHRER'C457 BUS | 69604A | M/T. | 960×658 | ||
| Yip-CMB007T | PA48 | SENZA | NG90 30TONS | (87-) | *6525014401 | M/T. | 730×638 | |
| Yip-CMB007T | PA56 | SENZA | NG90 30TONS | (87-) | *6525014401 | M/T. | 730×638 | |
| Yip-CMB008T | PA48 | SENZA | NG90 30TONS | (87-) | *6525014401 | A/T. | 730×638 | |
| Yip-CMB008T | PA56 | SENZA | NG90 30TONS | (87-) | *6525014401 | A/T. | 730×638 | |
| Yip-CMB009T | PA48 | SENZA | NG90 17 TONS | (87-) | *6525014901-6525016701 | 62657A | A/T. | 850×638 | 
| Yip-CMB009T | PA48 | W | NG90 17 TONS | (87-) | *6525014901-6525016701 | 62657A | A/T. | 850×638 | 
| Yip-CMB009T | PA56 | SENZA | NG90 17 TONS | (87-) | *6525014901-6525016701 | 62657A | A/T. | 850×638 | 
| Yip-CMB009T | PA56 | W | NG90 17 TONS | (87-) | *6525014901-6525016701 | 62657A | A/T. | 850×638 | 
| Yip-CMB010T | PA48 | SENZA | NG90 17 TONS | (87-) | *6525014901-6525016701 | M/T. | 850×638 | |
| Yip-CMB010T | PA48 | W | NG90 17 TONS | (87-) | *6525014901-6525016701 | M/T. | 850×638 | |
| Yip-CMB010T | PA56 | SENZA | NG90 17 TONS | (87-) | *6525014901-6525016701 | M/T. | 850×638 | |
| Yip-CMB010T | PA56 | W | NG90 17 TONS | (87-) | *6525014901-6525016701 | M/T. | 850×638 | |
| Yip-CMB011T | PA40 | SENZA | 17 TONS DI ACTROS | 96- | M/T. | 952*808 | ||
| Yip-CMB011T | PA40 | W | ACTROS | 96- | M/T. | 952*808 | ||
| Yip-CMB011T | PA48 | SENZA | ACTROS | 96- | M/T. | 952*808 | ||
| Yip-CMB011T | PA48 | W | ACTROS | 96- | M/T. | 952*808 | ||
| Yip-CMB012T | PA40 | W | ACTROS | 96- | M/T. | 1015×808 | ||
| Yip-CMB012T | PA48 | W | ACTROS | 96- | M/T. | 1015×808 | ||
| Yip-CMB013T | PA48 | SENZA | NG90 17 TONS | 87-96 | *6525011601 | 62646A | A/T. | 810×638 | 
| Yip-CMB013T | PA56 | SENZA | NG90 17 TONS | 87-96 | *6525011601 | 62646A | A/T. | 810×638 | 
| Yip-CMB014T | PA56 | W | BENZ NG90 30TONS | 01-04. | *940.500.07.03-940.500.06.03 | M/T. | 975×668 | |
| Yip-CMB014T | PA56 | SENZA | MERCEDES AXOR 18 LETTI | 01-04. | *940.500.07.03-940.500.06.03 | M/T. | 975×668 | |
| Yip-CMB015T | PA48 | SENZA | NG90 12TONS | 87-96 | *6525011601 | 62524A | M/T. | 810×638 | 
| Yip-CMB015T | PA56 | SENZA | NG90 12TONS | 87-96 | *6525011601 | 62524A | M/T. | 810×638 | 
| Yip-CMB016T | PA56 | W | MERCEDES AXOR 18 LETTI | 02- | *940.500.07.03-940.500.06.03 | 62571A | A/T. | 975×668 | 
| Yip-CMB016T | PA56 | SENZA | MERCEDES AXOR 18 LETTI | 02- | *940.500.07.03-940.500.06.03 | 62571A | A/T. | 975×668 | 
| Yip-CMB017T | PA40 | SENZA | MERCEDES ATEGO 18 TONNELLATE CITO 0 520 ASSE 2 | 97- 98- 04- | *940 500 03 03 | 62648 | A/T. | 815×668 | 
| Yip-CMB018T | PA68 | SENZA | AUTOBUS MERCEDES BENS | 3825010001 | M/T. | 560×638 | ||
| Yip-CMB019T | PA68 | SENZA | AUTOBUS MERCEDES BENS | *A634500 0102KE | M/T. | 925×638 | ||
| Yip-CMB020T | PA68 | SENZA | AUTOBUS MERCEDES BENS | *A3825000102 | M/T. | 648×638 | ||
| Yip-CMB021T | PA48 | SENZA | MERCEDES BENS ATEGO | 07-08. | *A9585000403KZ | M/T. | 550×758 | |
| Yip-CMB022T | PA56 | SENZA | MERCEDES BENS | A9405001503 | M/T. | 780×668 | ||
| Yip-CMB023T | PA56 | SENZA | MERCEDES BENS | A9405001503 | A/T. | 780×668 | ||
| Yip-CMB024T | PA48 | SENZA | KASSBOHRER' C457 TRUCK | *8351188285 | 69602A | M/T. | 760×658 | |
| Yip-CMB024T | PA56 | SENZA | KASSBOHRER' C457 TRUCK | *8351188285 | 69602A | M/T. | 760×658 | |
| Yip-CMB025T | PA48 | SENZA | KASSBOHRER' C457 TRUCK | *81061016451 | 696090 | M/T. | 805×658 | |
| Yip-CMB025T | PA56 | SENZA | KASSBOHRER' C457 TRUCK | *81061016451 | 696090 | M/T. | 805×658 | 

 
    
    
         