Informazioni di Base.
Model No.
LGS-30-C
Lubrificazione Style
Lubrificato
Sistema di raffreddamento
Raffreddamento ad acqua
Fonte di potere
Corrente alternata
Cilindro Posizione
Angolare
Tipo Struttura
Tipo Chiuso
Tipo di installazione
Stazionario Tipo
Tipo
Twin-compressori a vite
flusso di scarico
2.6 -3,6 m3/min
pressione di scarico
8-10 bar
modalità di guida
elettrico
tensione
380 v/400 v.
frequenza
50 hz
applicazione
compressore aria per uso marittimo
certificato
iso9001, ce, ccs, rs, ecc.
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Marchio
nerano
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8414809090
Capacità di Produzione
5000-10000
Descrizione del Prodotto





Tipo | Scarica pressione (MPa) | Flusso di scarico (m3/min) | Modalità di raffreddamento | Velocità(giri/min) | HZ (Frequenza) | Potenza (KW) |
LGS-30-C. | 0.8 - 1.0 | 2.6-3.6 | Raffreddamento ad acqua | 2945/3560 | 50/60 | 22 |
LGS-40-C. | 0.8 - 1.0 | 3.7-5 | Raffreddamento ad acqua | 2950/3560 | 50/60 | 30 |
LGS-50-C. | 0.8 - 1.0 | 4.6-6.8 | Raffreddamento ad acqua | 2955/3570 | 50/60 | 37 |
LGS-60-C. | 0.8 - 1.0 | 5.5-8 | Raffreddamento ad acqua | 2960/3580 | 50/60 | 45 |
LGS-75-C. | 0.8 - 1.0 | 6.5-9.8 | Raffreddamento ad acqua | 2960/3580 | 50/60 | 55 |
LGS-100-C. | 0.8 - 1.0 | 9-13.1 | Raffreddamento ad acqua | 2965/3580 | 50/60 | 75 |
LGS-125-C. | 0.8 - 1.0 | 11.6-15.5 | Raffreddamento ad acqua | 2965/3580 | 50/60 | 90 |
LGS-150-C. | 0.8 - 1.0 | 12.1-20 | Raffreddamento ad acqua | 2970/3580 | 50/60 | 110 |
LGS-180-C. | 0.8 - 1.0 | 15.4-23.2 | Raffreddamento ad acqua | 2975/3580 | 50/60 | 132 |
LGS-220-C. | 0.8 - 1.0 | 20.2-27 | Raffreddamento ad acqua | 2980/3580 | 50/60 | 160 |
LGS-250-C. | 0.8 - 1.0 | 21.8-32.3 | Raffreddamento ad acqua | 2980/3580 | 50/60 | 185 |
LGS-300-C. | 0.8 - 1.0 | 28.2-38.4 | Raffreddamento ad acqua | 2980/3580 | 50/60 | 220 |
LGS-340-C. | 0.8 - 1.0 | 33.3-42.6 | Raffreddamento ad acqua | 2980/3580 | 50/60 | 250 |












